空调计费单价
安装套餐外收费标准
项目名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
连机铜管总成 | 1.0~1.5P | m | 80 | 连机管总成包括液管、气管、弯头、保温层、包扎带、氮气、氧气、乙炔、焊条、成型保温、追加R22冷媒等。 |
2.0P | m | 95 | ||
3.0P | m | 110 | ||
4.0P | m | 120 | ||
5.0P | m | 130 | ||
6.0~7.0P | m | 150 | ||
8.0~10.0P | m | 180 | ||
12P以上 | m | 260 | ||
主方电源线 | 3P(含)以下 | m | 35 | 220V电源,单相三线制,相线≤4m㎡ |
电源线 | 4~7P(含) | m | 60 | 380V电源,三相五线制,相线≤6m㎡ |
8~12P | m | 100 | 380V电源,三相五线制,相线≤10m㎡ | |
室内机吊杆 | 圆钢直径10mm | 米 | 5 | 单台超出2米以上计费 |
外机标准支架 | ≤3p | 副 | 60 | 包括膨胀螺丝,地脚螺丝 |
4~7P(含) | 副 | 80 | 包括膨胀螺丝,地脚螺丝 | |
外机异形支架 | m | 150 | 按长边计算 | |
铝合金异形风口 | 非标 | ㎡ | 300 | 含特殊制作及安装人工费,最小计算0.2㎡ |
木质异形风口 | 非标 | ㎡ | 420 | 含特殊制作及安装人工费,最小计算0.2㎡ |
复合风管 | 酚酫/彩钢≈20mm | ㎡ | 120 | |
镀锌钢板风管 | 板厚0.75 | ㎡ | 150 | 含橡塑保温,最小计算1㎡ |
软连接 | 3*3线帆布 | ㎡ | 35 | |
pvc排水管 | ≤Φ50 | m | 20 | 包括保温、弯头、三通管箍、连接胶、吊杆 |
机械墙体钻孔 | / | 个 | 50 | |
高空作业费 | 3P(含)以下 | 套 | 80 | 楼层为5层及5层以上的空调方可按外机台数向用户收费,外机安装在顶楼及平台的不收费。 |
4P(含)以上 | 套 | 100 | ||
追加冷媒 | R410a或其它环保制冷剂 | KG | 150 | 含抽取真空及人工费,R22不收费 |
其他情况说明: | ||||
1、如果用户搬迁等原因提出移机,费用由用户承担。 | ||||
2、用户自己提供安装材料,按每台/套500元收取设备安装人工费及材料操作费(按材料单价的30%收取); | ||||
3、安装、移机、拆迁过程中出现吊篮设备或其他辅助设备所产生的实际费用由用户承担。 | ||||
4、使用吊车、吊篮等大型机械安装时,机械费用按实计算,辅助人工按300元/人,天计; | ||||
5、其它未列项目,请与我方客服各项目工作人员协商而定。 |